Categoría
HF-01
Clasificación:
Palabra clave:
Detalles del producto
Características y Usos:
- Medio de película de polipropileno
- Tecnología de evaporación al vacío con engrosamiento de borde de zinc-aluminio
- Carcasa de plástico
- Encapsulado con resina epoxi
- Ampliamente utilizado en bombas, motores en funcionamiento con corriente alterna monofásica de 50Hz/60Hz.
Requisitos Técnicos CBB60:
| Tipo de cable | Doble cable |
| Rango de capacidad | 1-120uF |
| Voltaje nominal | 250/300VAC, 320/370VAC, 400/450VAC |
| Seguridad Grado de protección | S0 |
| Estándar | GB/T3667.1-2016 |
| Categoría climática | 25/70/21, 40/85/21 |
| Desviación permitida Valor eléctrico Capacidad | △C:±5% |
| Nivel de operación | B / C |
| Voltaje de prueba | Entre terminales: 2UN(2s) |
| Máximo Voltaje de trabajo | Operación a largo plazo bajo 1.1UN |
| Máximo Corriente de trabajo | Operación a largo plazo bajo 1.3In |
Dimensiones exteriores CBB60
mm
| capacidad uF | 250/300VAC | 370/400VAC | 450VAC |
| D (mm±1)*H (mm±2) | |||
| 1 | 30*50 | 30*50 | 30*50 |
| 1.5 | |||
| 2 | |||
| 2.5 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | 30*60 | ||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | 30*60 | 30*60 | |
| 9 | |||
| 10 | 35*60 | ||
| 12 | |||
| 12.5 | |||
| 15 | 35*70 | ||
| 16 | |||
| 18 | 35*60 | ||
| 20 | 40*70 | 40*70 | |
| 22 | |||
| 25 | |||
| 30 | 40*70 | 42*80 | 45*90 |
| 31.5 | |||
| 35 | 45*90 | ||
| 40 | |||
| 45 | 40*80 | 50*90 | |
| 50 | 40*90 | ||
| 55 | 50*90 | 50*100 | |
| 60 | 45*90 | ||
| 65 | 50*100 | 55*100 | |
| 70 | |||
| 80 | 55*100 | 60*120 | |
| 90 | 50*90 | ||
| 100 | 60*120 | ||
| 110 | 50*100 | ||
| 120 | |||
Nota: Tamaño especial según solicitud del cliente
Productos relacionados
Dirección: Edificio 4, Parque de Emprendimiento Ta'ao, Pueblo Daxi, Ciudad Wenling, Ciudad Taizhou, Provincia de Zhejiang
Dirección: Edificio 4, Parque de Emprendimiento Ta'ao, Pueblo Daxi, Ciudad Wenling, Ciudad Taizhou, Provincia de Zhejiang
Correo electrónico: sales1@tzhfdz.com / sales@tzhfdz.com
Correo electrónico: sales1@tzhfdz.com
WhatsApp/ WeChat: +86 17369835385 /+86 18531369529
Derechos de autor © Taizhou Huifeng Electrónica Co., Ltd.
