Categoría
HF-24
Clasificación:
Palabra clave:
Detalles del producto
Características y usos:
Película de polipropileno metálico medio.
Se ha incorporado tecnología internacional avanzada, así como procesos y equipos, y la producción se realiza con precisión según el estándar IEC60831-2002.
Se utiliza para compensar la potencia reactiva secundaria de bajo voltaje en el sistema de energía, con el fin de mejorar el factor de potencia, reducir las pérdidas de potencia reactiva y optimizar la calidad del voltaje.
Los requisitos técnicos:
| El estándar | GB/T12747-2004, IEC60831-2002 |
| El esfuerzo nominal | 0,23 a 1,2 kilovoltios |
| Rango de capacidad | 5-50Kvar |
| Valor de la desviación permitida para la capacitancia eléctrica | -2 a +5% |
| Esfuerzo de prueba | Entre los extremos: 2,15 UN (10 segundos) |
| Entorno de uso | -25℃/50℃, altitud ≤ 2000 metros |
| Humedad del océano | ≤85% |
| El máximo Esfuerzo laboral |
Operación a largo plazo por debajo de 1.1UN |
| El máximo Flujo de trabajo |
Funcionamiento a largo plazo por debajo de 1,3 In |
| Características del descarga automática | El voltaje restante del capacitor disminuye de √2Un a menos de 50 voltios en 3 minutos después de que se interrumpe la corriente. |
| Sitio de instalación | Debe haber un espacio de más de 3 cm entre los condensadores, se debe proporcionar suficiente ventilación en el gabinete de los condensadores, y deben instalarse en un lugar bien ventilado. |
Series de condensadores de baja tensión auto-reparables (cilíndricos)
Mm
| El artículo | La capacitancia nominal en uF | La corriente nominal A | Las dimensiones El diámetro * la altura |
| BSMJ0.25-5-3YN | 254.8 | 6.7 | 116*115M12 |
| BSMJ0.25-10-3YN | 509.6 | 13.3 | 116 * 170 M12 |
| BSMJ0.25-15-3YN | 764.3 | 20 | 116*240M12 |
| BSMJ0.25-20-3YN | 1019.1 | 26.7 | 116*290M12 |
| BSMJ0.25-25-3YN | 1273.9 | 33.3 | 116*290M12 |
| BSMJ0.25-30-3YN | 1528.7 | 40 | 126*290M12 |
| BSMJ0.4-5-3 | 99.5 | 7.2 | 86*120M12 |
| BSMJ0.4-10-3 | 199 | 14.4 | 76 * 200 M12 |
| BSMJ0.4-15-3 | 298.6 | 21.7 | 76*290M12 |
| BSMJ0.4-20-3 | 398 | 28.9 | 86*290M12 |
| BSMJ0.4-25-3 | 497.6 | 36.1 | 96*290M12 |
| BSMJ0.4-30-3 | 597 | 43.3 | 106*290M12 |
| BSMJ0.4-40-3 | 796.2 | 57.7 | 126*290M12 |
| BSMJ0.4-50-3 | 995.2 | 72.2 | 136*290M12 |
| BSMJ0.45-5-3 | 78.6 | 6.4 | 86*120M12 |
| BSMJ0.45-10-3 | 157.3 | 12.8 | 76 * 200 M12 |
| BSMJ0.45-15-3 | 235.9 | 19.2 | 76*290M12 |
| BSMJ0.45-20-3 | 314.5 | 25.7 | 86*290M12 |
| BSMJ0.45-25-3 | 393.2 | 32.1 | 96*290M12 |
| BSMJ0.45-30-3 | 471.8 | 38.5 | 106*290M12 |
| BSMJ0.45-40-3 | 629.1 | 51.3 | 116*290M12 |
| BSMJ0.45-50-3 | 786.3 | 64.2 | 126*290M12 |
| BSMJ0.525-5-3 | 57.8 | 5.5 | 76 * 120 M12 |
| BSMJ0.525-10-3 | 115.5 | 11 | 76 * 200 M12 |
| BSMJ0.525-15-3 | 173.3 | 16.5 | 76*245M12 |
| BSMJ0.525-20-3 | 231 | 22 | 76*290M12 |
| BSMJ0.525-25-3 | 288.9 | 27.5 | 86*290M12 |
| BSMJ0.525-30-3 | 346.6 | 33 | 96*290M12 |
| BSMJ0.525-40-3 | 462.2 | 44 | 106*290M12 |
| BSMJ0.525-50-3 | 577.7 | 55 | 116*290M12 |
Productos relacionados
Dirección: Edificio 4, Parque de Emprendimiento Ta'ao, Pueblo Daxi, Ciudad Wenling, Ciudad Taizhou, Provincia de Zhejiang
Dirección: Edificio 4, Parque de Emprendimiento Ta'ao, Pueblo Daxi, Ciudad Wenling, Ciudad Taizhou, Provincia de Zhejiang
Correo electrónico: sales1@tzhfdz.com / sales@tzhfdz.com
Correo electrónico: sales1@tzhfdz.com
WhatsApp/ WeChat: +86 17369835385 /+86 18531369529
Derechos de autor © Taizhou Huifeng Electrónica Co., Ltd.
