Categoría
HF-15
Clasificación:
Palabra clave:
Detalles del producto
Características y usos:
- Película de polipropileno metálico media
- Estructura de plástico ABS con una ranura de fijación en la parte posterior
- Envoltura de resinas epoxi
- Se utiliza ampliamente en ventiladores, arranque y funcionamiento de motores monofásicos de corriente alterna de 50 Hz/60 Hz
Los requisitos técnicos:
| Tipo de cable | Tipo de cables CBB61 Tipo 1+1 pines / 2+2 pines |
| Rango de capacidad | 1-30uF |
| El esfuerzo nominal | 250/300 voltios CA, 320/370 voltios CA, 400/450 voltios CA |
| La seguridad Grado de protección |
S0 |
| El estándar | GB/T3667.1-2016 |
| Categoría de clima | 25/70/21, 40/85/21 |
| Valor de desviación permitido para la capacitancia eléctrica | △C: ±5% |
| Esfuerzo de prueba | Entre los extremos: 2UN (2 segundos) |
| El máximo Esfuerzo laboral |
Operación a largo plazo por debajo de 1.1UN |
| El máximo Flujo de trabajo |
Funcionamiento a largo plazo por debajo de 1,3 In |
Las dimensiones externas de CBB61
Mm
| Microfaradio | 250/300VAC | 370/400VAC | 450VAC | ||||||
| La oferta ±1 | Resistencia ±1 | La altura ±1 | La oferta ±1 | Resistencia ±1 | La altura ±1 | La oferta ±1 | Resistencia ±1 | La altura ±1 | |
| 1 | 32 | 10 | 20 | 36 | 10 | 20 | 36 | 10 | 20 |
| 1.2 | 32 | 10 | 20 | 36 | 11 | 22 | 36 | 11 | 22 |
| 1.5 | 32 | 10 | 20 | 36 | 12 | 22 | 36 | 12 | 22 |
| 2 | 32 | 11 | 22 | 37 | 13 | 22 | 37 | 13.5 | 24 |
| 2.5 | 36 | 11 | 22 | 37 | 15 | 25 | 37 | 15 | 25 |
| 3 | 36 | 12 | 22 | 37 | 16 | 26 | 37 | 17 | 28 |
| 3.5 | 37 | 13.5 | 24 | 37 | 17 | 28 | 37 | 17 | 28 |
| 4 | 37 | 15 | 25 | 38 | 18.5 | 29 | 38 | 19 | 31 |
| 4.5 | 37 | 16 | 26 | 47 | 17 | 28 | 47 | 17 | 31 |
| 5 | 37 | 17 | 28 | 47 | 17 | 31 | 47 | 17 | 31 |
| 6 | 37 | 18.5 | 29 | 47 | 19 | 31 | 47 | 19 | 31 |
| 7 | 38 | 19 | 31 | 48 | 20.5 | 33 | 48 | 20.5 | 33 |
| 8 | 47 | 17 | 28 | 48 | 20.5 | 33 | 48 | 20.5 | 35 |
| 9 | 47 | 17 | 31 | 48 | 23 | 35 | 48 | 23 | 35 |
| 10 | 48 | 19 | 31 | 48 | 23 | 35 | 48 | 23 | 35 |
| 12 | 48 | 20.5 | 33 | 48 | 25 | 35 | 48 | 25 | 35 |
| 15 | 48 | 25 | 35 | 48 | 30 | 40 | 58 | 26 | 38 |
| 16 | 48 | 26 | 38 | 58 | 26 | 38 | 58 | 28 | 40 |
| 18 | 48 | 28 | 40 | 58 | 28 | 40 | 58 | 30 | 40 |
| 20 | 48 | 30 | 40 | 58 | 30 | 40 | 58 | 30 | 40 |
| 22 | 48 | 32 | 43 | 60 | 32 | 43 | 60 | 32 | 43 |
| 25 | 58 | 26 | 38 | 68 | 30 | 40 | 68 | 30 | 40 |
| 30 | 58 | 30 | 40 | 70 | 38 | 52 | 70 | 38 | 52 |
Productos relacionados
Dirección: Edificio 4, Parque de Emprendimiento Ta'ao, Pueblo Daxi, Ciudad Wenling, Ciudad Taizhou, Provincia de Zhejiang
Dirección: Edificio 4, Parque de Emprendimiento Ta'ao, Pueblo Daxi, Ciudad Wenling, Ciudad Taizhou, Provincia de Zhejiang
Correo electrónico: sales1@tzhfdz.com / sales@tzhfdz.com
Correo electrónico: sales1@tzhfdz.com
WhatsApp/ WeChat: +86 17369835385 /+86 18531369529
Derechos de autor © Taizhou Huifeng Electrónica Co., Ltd.
